Casa general: Consejo Internacional de Asuntos Económicos, Roma
23 abril
San Jorge, Adalberto y Fortunato
Día Mundial del Scout
Provincia | Hermanos | Nov. | Fal. | I Prof. | Prof. Per. | Salidas |
↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
Total | 4345 | 125 | 107 | 79 | 21 | 59 |
África Austral / Southern Africa | 110 | 26 | 0 | 9 | 3 | 7 |
Afrique Centre-Est / East Central Africa | 76 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 |
América Central | 137 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Brasil Centro-Norte | 151 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Brasil Centro-Sul | 150 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 |
Canada | 197 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Compostela | 289 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Cruz del Sur | 172 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Europe Centre-Ouest / West Central Europe | 203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ibérica | 220 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
LHermitage | 490 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 |
Madagascar | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediterránea | 337 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 |
Melbourne | 120 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
México Central | 151 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
México Occidental | 148 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Nigeria | 80 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Norandina | 158 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Pacific | 131 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Rio Grande do Sul | 228 | 12 | 8 | 12 | 0 | 4 |
Santa María de los Andes | 134 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Sydney | 263 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 |
United States of America | 217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Privacidad | Términos y condiciones | Contáctanos | Mapa del sitio | Área reservada | RSS | Para enviar material
Copyright (c) 2014 Instituto de los Hermanos Maristas - Casa general, Roma. Design e programación by LDaRosa.
v 2.12